OGGETTO | CADENZA SETTIMANALE | NOTE |
Seghe mentali | 10 ore | Pessimo |
Discorsi sui massimi sistemi dell'universo | 5 ore | Maluccio |
Risultati ottenuti da seghe mentali e discorsi sui massimi sistemi | 0 | Malissimo (ma mi sta bene) |
Concerti belli da ricordare | 1 | Molto bene |
Senso di frustrazione nel vedere che chi hai vicino non capisce nulla | 90% | Molto male |
Necessità di fare disegnini per spiegarsi | 80% | Potrebbe andare peggio |
Tempi di consegna per disegnino suddetto | 1 settimana | ... |
Incazzature prese sul luogo di lavoro 3 (di cui una feroce) | Male | Abbozzala |
Parlare di come risolvere le incazzature | 4 ore | Che palle |
Speranza di risolvere cause che le hanno generate | 1% | Sono un'ottimista |
Ascolto di Devendra Banhart | 7 ore | Finalmente in diminuzione |
Ascolto di Davide Van De Sfroos | 4 ore | In ascesa |
Riunioni | 3 | Male. Smettila |
Presidi/manifestazioni | 1 | Bisognerebbe farne uno al giorno |
Libri letti | 2 | Ma senza concentrazione (Male) |
Spam su Facebook per eventi | 3 ore | Smettila, non sei una PR ma una bibliotecaria |
SMS degni di nota ricevuti | 5 | Buono |
Gioia derivata dall'avere i capelli lunghi | 90% | Brava |
Frustrazione derivata dall'aver dimenticato la piastra per capelli a Barcellona da A. | 100% | Molto male |
Speranza di riavere la piastra suddetta | 10% | Angoscia |
Fotografie fatte con reflex | Circa 250 | |
Fotografie decenti | 10 | Malissimo(cerca di tenere il corpo macchina diritto e vedrai che non verranno storte) |
Pisolini | 4 (di cui uno al sole) | Molto bene |
Scarpe/vestiti acquistati | 0 | Da non credere |
Viaggi e/vacanze organizzate | 3 | Gioia |
OBIETTIVI RAGGIUNTI 2
RISULTATO FINALE -5
Nessun commento:
Posta un commento